Rusko vs. Saúdská Arábie
Svět -> MS 2018 – Rusko
Za pár dní nám začíná svátek fotbalu a i my se mu budeme věnovat. Určitě se pokusíme napsat pár řádků ke každému zápasu a v každém článku najdete i soupisky reprezentací, které na místo šampionátu dorazili. Nikoli soupisky prop daný zápas, protože to bychom nestíhali operativně řešit a od toho jsou jiné statistické zdroje.
Rusko
Jeden z mála týmů, který je složen téměř výhradně z hráčů domácí soutěže. Výjimku tvoří pouze třetí brankář z Club Brugge Gabulov a záložník Villarealu Cheryshev. Rusko se na tento šampionát nemuselo kvalifikovat a podle nás je otázka, zda by kvalifikací prošlo. V posledních 10 zápasech dokázal tým porazit pouze Jižní Koreu. Kvalita ruské ligy není na vysoké úrovni a nebýt týmů Zenit Petrohrad a CSKA Moskva, tak by ruské týmy možná nenasbírali ani dost bodů do koeficientu pro pravidelnou účast v evropských pohárech.
Saúdská Arábie
Další tým, který je složen převážně z hráčů domácí soutěže. Výběr Saúdské Arábie přivezl na šampionát pouze tři legionáře a to hráče: Al-Dawsari (Villareal), Al-Muwallad (Levante) a Al-Shehri (Leganés). Všichni tři jsou zkušení záložníci a tak můžeme čekat, že tento tým bude tedy schopen potrápit soupeře. V posledních 10 zápasech porazila Saúdská Arábie například Řecko, Alžírsko či Moldavsko. Pro Evropany je to tým neznámí, ale o to nebezpečnější. Nelze tedy ve skupinových bojích zápasy s tímto výběrem podcenit
Jedná se o úvodní zápas šampionátu. Ani jeden tým nebude chtít prohrát a o tom, jako již obvykle, bude celý zápas. Stará, dobrá, osvědčená technika vzadu na nulu. Nečekejme žádnou gólovou estrádu, ani bezhlavý útok vpřed. Ve skupině čekají ještě nevyzpytatelný Egypt a favorit jednoznačný favorit skupiny Uruguay. Dá se očekávat, že Rusko posílí na hřišti tři slepé myšky a tak tip na neprohru je jediný možný, ale bohužel kurzově o ničem. Sázka na riziko by byla remíza, s možnými přesnými výsledky 0:0 nebo 1:1. Optimální hodnotu zde má .
Můžete nás také sledovat na Twitteru:
Denní tikety na Instagramu jako tento níže najdete zde:
Může se vám líbit:
Rusko | ||||||
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
1 | GK | Igor Akinfeev (Captain) | 8 April 1986 (age 32) | 106 | 0 | CSKA Moscow |
12 | GK | Andrey Lunyov | 13 November 1991 (age 26) | 3 | 0 | Zenit Saint Petersburg |
20 | GK | Vladimir Gabulov | 19 October 1983 (age 34) | 10 | 0 | Club Brugge |
2 | DF | Mário Fernandes | 19 September 1990 (age 27) | 5 | 0 | CSKA Moscow |
3 | DF | Ilya Kutepov | 29 July 1993 (age 24) | 7 | 0 | Spartak Moscow |
4 | DF | Sergei Ignashevich | 14 July 1979 (age 38) | 122 | 8 | CSKA Moscow |
5 | DF | Andrei Semyonov | 24 March 1989 (age 29) | 6 | 0 | Akhmat Grozny |
13 | DF | Fyodor Kudryashov | 5 April 1987 (age 31) | 19 | 0 | Rubin Kazan |
14 | DF | Vladimir Granat | 22 May 1987 (age 31) | 12 | 1 | Rubin Kazan |
23 | DF | Igor Smolnikov | 8 August 1988 (age 29) | 27 | 0 | Zenit Saint Petersburg |
6 | MF | Denis Cheryshev | 26 December 1990 (age 27) | 11 | 0 | Villarreal |
7 | MF | Daler Kuzyayev | 15 January 1993 (age 25) | 6 | 0 | Zenit Saint Petersburg |
8 | MF | Yury Gazinsky | 20 July 1989 (age 28) | 6 | 0 | Krasnodar |
9 | MF | Alan Dzagoev | 17 June 1990 (age 27) | 57 | 9 | CSKA Moscow |
11 | MF | Roman Zobnin | 11 February 1994 (age 24) | 12 | 0 | Spartak Moscow |
16 | MF | Anton Miranchuk | 17 October 1995 (age 22) | 6 | 0 | Lokomotiv Moscow |
17 | MF | Aleksandr Golovin | 30 May 1996 (age 22) | 19 | 2 | CSKA Moscow |
18 | MF | Yuri Zhirkov | 20 August 1983 (age 34) | 84 | 2 | Zenit Saint Petersburg |
19 | MF | Aleksandr Samedov | 19 July 1984 (age 33) | 48 | 7 | Spartak Moscow |
21 | MF | Aleksandr Yerokhin | 13 October 1989 (age 28) | 17 | 0 | Zenit Saint Petersburg |
10 | FW | Fyodor Smolov | 5 February 1990 (age 28) | 32 | 12 | Krasnodar |
15 | FW | Aleksei Miranchuk | 17 October 1995 (age 22) | 18 | 4 | Lokomotiv Moscow |
22 | FW | Artem Dzyuba | 22 August 1988 (age 29) | 23 | 11 | Arsenal Tula |
S Arabie | ||||||
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
1 | GK | Abdullah Al-Mayouf | 23 January 1987 (age 31) | 11 | 0 | Al-Hilal |
21 | GK | Yasser Al Mosailem | 27 February 1984 (age 34) | 32 | 0 | Al-Ahli |
22 | GK | Mohammed Al-Owais | 10 October 1991 (age 26) | 6 | 0 | Al-Ahli |
2 | DF | Mansoor Al-Harbi | 19 October 1987 (age 30) | 40 | 1 | Al-Ahli |
3 | DF | Osama Hawsawi | 31 March 1984 (age 34) | 135 | 7 | Al-Hilal |
4 | DF | Ali Al Bulaihi | 21 November 1989 (age 28) | 4 | 0 | Al-Hilal |
5 | DF | Omar Hawsawi | 27 September 1985 (age 32) | 42 | 3 | Al-Nassr |
6 | DF | Mohammed Al-Breik | 15 September 1992 (age 25) | 11 | 1 | Al-Hilal |
13 | DF | Yasser Al-Shahrani | 25 May 1992 (age 26) | 37 | 0 | Al-Hilal |
23 | DF | Motaz Hawsawi | 17 February 1992 (age 26) | 17 | 0 | Al-Ahli |
7 | MF | Salman Al-Faraj | 1 August 1989 (age 28) | 43 | 3 | Al-Hilal |
8 | MF | Yahya Al-Shehri | 26 June 1990 (age 27) | 57 | 8 | Leganés |
9 | MF | Hattan Bahebri | 16 July 1992 (age 25) | 5 | 0 | Al-Shabab |
11 | MF | Abdulmalek Al-Khaibri | 13 March 1986 (age 32) | 36 | 0 | Al-Hilal |
12 | MF | Mohamed Kanno | 22 September 1994 (age 23) | 6 | 1 | Al-Hilal |
14 | MF | Abdullah Otayf | 3 August 1992 (age 25) | 16 | 1 | Al-Hilal |
15 | MF | Abdullah Al-Khaibari | 16 August 1996 (age 21) | 5 | 0 | Al-Shabab |
16 | MF | Housain Al-Mogahwi | 28 January 1988 (age 30) | 18 | 1 | Al-Ahli |
17 | MF | Taisir Al-Jassim | 25 July 1984 (age 33) | 132 | 19 | Al-Ahli |
18 | MF | Salem Al-Dawsari | 19 August 1991 (age 26) | 33 | 4 | Villarreal |
19 | MF | Fahad Al-Muwallad | 14 September 1994 (age 23) | 45 | 10 | Levante |
10 | FW | Mohammad Al-Sahlawi | 10 January 1987 (age 31) | 40 | 28 | Al-Nassr |
20 | FW | Muhannad Assiri | 14 October 1986 (age 31) | 18 | 4 | Al-Ahli |
1,66